Kursna lista formirana na dan 07.02.2012. godine
| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| Evropska unija | 1 Evro | EUR | 106.243 | 106.562 | 106.882 |
| SAD | 1 Američki Dolar | USD | 81.0084 | 81.2522 | 81.496 |
| Švajcarska | 1 Švajcarski Franak | CHF | 88.0292 | 88.2941 | 88.559 |
| Velika Britanija | 1 Funta Sterlinga | GBP | 128.049 | 128.435 | 128.82 |
| Australija | 1 Australijski Dolar | AUD | 87.4856 | 87.7488 | 88.012 |
| Kanada | 1 Kanadski Dolar | CAD | 81.2625 | 81.507 | 81.7515 |
| Švedska | 1 Švedska Kruna | SEK | 12.0282 | 12.0644 | 12.1006 |
| Danska | 1 Danska Kruna | DKK | 14.2884 | 14.3314 | 14.3744 |
| Norveška | 1 Norveška Kruna | NOK | 13.9049 | 13.9467 | 13.9885 |
| Japan | 1 Japanski Jen | JPY | 1.05619 | 1.05937 | 1.06255 |
| Hrvatska | 1 Hrvatska Kuna | HRK | - | 14.0708 | - |
| Kuvajt | 1 Kuvajtski Dinar | KWD | - | 292.352 | - |
| Poljska | 1 Poljski Zlot | PLN | - | 25.4684 | - |
| Češka | 1 Češka Kruna | CZK | - | 4.2639 | - |
| Mađarska | 100 Mađarska Forinta | HUF | - | 36.4402 | - |
| Bosna i Hercegovina | 1 Konvertibilna Marka | BAM | - | 54.4844 | - |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 07.02.2012. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Pretraga
Glavni meni
Čovek koji sluša razum izgubljen je: razum sputava sve one čiji duh nije dovoljno snažan da mu se odupre.
Evropska unija
106.56
SAD
81.25
Švajcarska
88.29
Velika Britanija
128.44
Hrvatska
14.07
Bosna i Hercegovina
54.48
Anketa
Linkovi
